

Women's Jeans
| American sizing | EU | IT | UK | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 32 | 38 | 6 | 60 | 84 |
| 25 | 32 | 38 | 6 | 62.5 | 86.5 |
| 26 | 34 | 40 | 8 | 65 | 89 |
| 27 | 34 | 40 | 8 | 67.5 | 91.5 |
| 28 | 36 | 42 | 10 | 70 | 94 |
| 29 | 36 | 42 | 10 | 72.5 | 96.5 |
| 30 | 38 | 44 | 12 | 75 | 99 |
| 31 | 38 | 44 | 12 | 77.5 | 101.5 |
| 32 | 40 | 46 | 14 | 80 | 104 |
| 33 | 42 | 48 | 15 | 82.5 | 106.5 |

Characteristics
Composition
Cleaning & care